Zobrazujú sa: Tristan da Cunha - Poštové známky (1990 - 1999) - 181 známky.
14. jún WM: 4 Perforácia: 14½ x 14¼
10. november WM: 4 Perforácia: 13¾ x 14
30. november WM: 3 Perforácia: 13 x 13¼
3. február WM: 4 Perforácia: 14 x 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | SO | 1P | viacfarebná | "Duchess of Atholl" | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | ||||||||
548 | SP | 3P | viacfarebná | "Empress of Australia" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
549 | SQ | 5P | viacfarebná | "Anatolia" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
550 | SR | 8P | viacfarebná | "Viceroy of India" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
551 | SS | 10P | viacfarebná | "Rangitata" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
552 | ST | 15P | viacfarebná | "Caronia" | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
553 | SU | 20P | viacfarebná | "Rotterdam" | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
554 | SV | 25P | viacfarebná | "Leonardo da Vinci" | 1,59 | - | 1,59 | - | USD | ||||||||
555 | SW | 35P | viacfarebná | "Vistafjord" | 2,13 | - | 2,13 | - | USD | ||||||||
556 | SX | 1£ | viacfarebná | "World Discoverer" | 4,25 | - | 4,25 | - | USD | ||||||||
557 | SY | 2£ | viacfarebná | "Astor" | 8,50 | - | 8,50 | - | USD | ||||||||
558 | SZ | 5£ | viacfarebná | "St. Helena II" | 15,94 | - | 15,94 | - | USD | ||||||||
547‑558 | 40,10 | - | 40,10 | - | USD |
2. máj WM: 3 Perforácia: 14¼ x 14½
8. august WM: 4 Perforácia: 14½ x 14¼
21. november WM: 3 Perforácia: 13¾ x 14
27. február WM: 4 Perforácia: 14
10. júl WM: 3 Perforácia: 13¾ x 13½
10. júl WM: 3 Perforácia: 13¾ x 13½
4. august WM: 3 Perforácia: 14½ x 14¼
24. október WM: 3 Perforácia: 13¼ x 13